Tengo un compañero y amigo del trabajo que es de Cataluña (dato importante para entender este post.
No para de decir que si a De la Rosa le dieran carreras superaria a Alonso y a todos los pilotos del mundo mundial de la Formula 1, vamos, que es un CrataFan de De la Rosa.
Yo harto de que me toque los cojoncillos con la discusion, ya que yo soy pro Alonso total, le e escrito un mail con los tiempos de vuelta de cada uno en la pretemporada.
Pero nada, me ha contestado el mail para joderme mas todabia, esto es una guerra abierta.
Solo hay que ver la imagen, Alonso campeón del mundo y De la Rosa piloto de Karts.
Cruce de opiniones en los mails:
CIRCUITO DE JEREZ (Primera Sesion)
.1. - Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) 1.20.001 (108 v.)
.2. - Alex Wurz (AUT/Williams) 1.20.036 (72)
.3. - Robert Kubica (POL/BMW) 1.20.159 (46)
.4. - Lewis Hamilton (GBR/McLaren) 1.20.233 (111)
.5. - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1.20.245 (86)
.6. - Ralf Schumacher (ALE/Toyota) 1.20.254 (55)
.7. - Jenson Button (GBR/Honda) 1.20.371 (99)
.8. - Franck Montagny (FRA/Toyota) 1.20.409 (46)
.9. - Nico Rosberg (ALE/Williams) 1.20.525 (62)
10. - Luca Badoer (ITA/Ferrari) 1.20.666 (62)
Yo: Alonso no corrio este dia.
CIRCUITO DE JEREZ (Segunda Sesion)
.1. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:19.746 (46 vueltas)
.2. Lewis Hamilton (GBR/McLaren) 1:19.821 (109)
.3. Robert Kubica (POL/BMW) 1:19.839 (96)
.4. Fernando Alonso (ESP/Mclaren) 1:20.046 (101)
.5. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:20.068 (46)
.6. Nelson Piquet (BRA/Renault) 1:20.070 (76)
.7. Alex Wurz (AUS/Williams) 1:20.132 (78)
.8. Nico Rosberg (GER/Williams) 1:20.143 (66)
.9. Ralf Schumacher (GER/Toyota) 1:20.604 (59)
10. Mark Webber (AUS/Red Bull) 1:20.629 (36)
Y: De la Rosa no corrio este dia.
CIRCUITO DE JEREZ (Tercera Sesion)
.1. Nick Heidfeld (GER/BMW Sauber) 1.29.486 (36)
.2. Alex Wurz (AUT/Williams) 1:30.061 (69)
.3. Timo Glock (GER/BMW Sauber) 1:30.213 (27)
.4. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:30.628 (89)
.5. Rubens Barrichello (BRA/Honda) 1:30.684 (64)
.6. Nico Rosberg (GER/Williams) 1:30.684 (47)
.7. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:30.746 (44)
.8. Jarno Trulli (ITA/Toyota) 1:30.981 (89)
.9. Franck Montagny (FRA/Toyota) 1:31.027 (75)
10. David Coulthard (GBR/Red Bull) 1:31.166 (66)
11. Mark Webber (AUS/Red Bull) 1:31.405 (68)
12. Pedro de la Rosa (ESP/Mclaren) 1:31.479 (71)
13. Fernando Alonso (ESP/Mclaren) 1:31.573 (9)
Y: De la Rosa es mas rapido (solo 106 centesimas mas) pero fijate que Alonso los dio 9 vueltas, y De la Rosa 71.
David: Si nos ponemos a comparar...no sera por vueltas...comparando la primera con la segunda jornada: en la primera corre P.M 45 centesimas mas rapido que Alonso, vale que De la Rosa dio 7 vueltas mas pero...
CIRCUITO DE CATALUÑA (Primera Jornada)
.1. P. de la Rosa (ESP, McLaren) 1:22.634 (77)
.2. R. Kubica (POL, BMW) 1:22.635 (60)
.3. F. Alonso (ESP, McLaren) 1:22.726 (56)
.4. A. Wurz (AUT, Williams) 1:23.037 (44)
.5. F. Massa (BRA, Ferrari) 1:23.077 (29)
.6. K. Raikkonen (FIN, Ferrari) 1:23.215 (25)
.7. J. Trulli (ITA, Toyota) 1:23.239 (75)
.8. H. Kovalainen (FIN, Renault) 1:23.491 (57)
.9. N. Rosberg (ALE, Williams) 1:23.602 (80)
10. T. Glock (ALE, BMW) 1:23.653 (63)
Y: De la Rosa es mas rapido (solo 112 centesimas mas), eso se lo come Alonso en una de sus MagicSalidas, recuerda que a los Ferrari se los comia en las salidas sacandoles hasta 400 centesimas.
D: Tal vez, pero si nos ponemos a comparar, resulta que Wurtz (El peor de la segunda jornada) le saca a Alonso medio segundo de su primera jornada.
CIRCUITO DE CATALUÑA (Segunda Jornada)
.1. F.Massa (BRA, Ferrari) 1:21.181 (109)
.2. K.Raikkonen (FIN, Ferrari) 1:21.719 (155)
.3. H.Kovalainen (FIN, Renault) 1:21.819 (100)
.4. F.Alonso (ESP, McLaren) 1:21.901 (65)
.5. G.Fisichella (ITA, Renault) 1:21.997 (130)
.6. L.Hamilton (GBR, McLaren) 1:22.078 (122)
.7. R.Kubica (POL, BMW) 1:22.100 (57)
.8. J.Trulli (ITA, Toyota) 1:22.227 (99)
.9. N.Rosberg (ALE, Williams) 1:22.249 (10)
10. A.Wurz (AUT, Williams) 1:22.288 (56)
De la Rosa no corre pero Alonso le saca mas de medio segundo al tiempo de la primera sesion de De la Rosa.
Conclusion Y: Espero que ya te des cuenta de que De La Rosa seria muy buen piloto, superando a muchos de los pilotos que hay actualmente en la F1, por no decir a casi todos...pero no, nunca superara a Alonso. Le pasaria como a Gibernau, el eterno segundon.
Conclusion D: Nunca podremos saberlo hasta que le den una oportunidad a De la Rosa. Alonso empezo de la nada, con suerte se metio en Renault, que desde tiempos de Williams fabrican campeones. De la Rosa empezo en Arrows (Igualito que Renault o Ferrari), siguioalli y el año pasado le dieron la oportunidad de ser titular (¿Lo hizo mal?). Ya veremos ahora que Alonso ha volado del nido si demuestra lo buen piloto que es.
Editado: Jose, otro compañero y amigo de trabajo, me acaba de decir por el GTalk que el que con su 206 se los mea a los dos, a Alonso y a De la Rosa...¿Vosotros que pensais?.